コースMAP
コース高低図
アクセス
● 東京方面から | ||||||
新宿 | ![]() JR(中央線) 90分 |
大月 | ![]() 富士急行線 50分 |
富士山駅 | ![]() ![]() バス 25分 |
忍野村 |
新宿西口 | ![]() ![]() 中央高速バス 140分 |
|||||
東京 | ![]() 東名高速 90分 |
御殿場 I.C. | ![]() R138 30分 |
|||
![]() 中央道 100分 |
河口湖 I.C. | ![]() R138 10分 |
● 関西・中部方面から | ||||||||
新大阪 | ![]() 新幹線 60分 |
名古屋 | ![]() 新幹線 90分 |
三島 | ![]() ![]() バス 50分 |
御殿場 | ![]() ![]() バス 40分 |
忍野村 |
西宮 I.C. | ![]() 名神高速 140分 |
小牧 I.C. | ![]() 東名高速 186分 |
御殿場 I.C. | ![]() R138 30分 |
|||
名古屋 I.C. | ![]() 東名高速 14分 |
![]() 中央道 205分 |
大月 I.C. | ![]() 中央道 20分 |
河口湖 I.C. | ![]() R138 10分 |
定期観光バス・中央高速バス | |
富士急行総合インフォメーションセンター | 0570-022956 |